Το XR μπορεί να παρέχει μια κατάλληλη σφαίρα. Η τεράστια εμπειρία μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε και να ρυθμίζουμε την πυκνότητα, τη δομή των πόρων, τη δραστηριότητα και τη θερμική σταθερότητα.
Υποστηρίζει σφαιρικούς καταλύτες υψηλής απόδοσης

Δεδομένα:
| Ιδιοκτησία | Μονάδα | XR-408-30R | XR-408-40R | XR-408-50R | XR-408-60R | XR-408-70R | XR-408-80R |
| Φάση | - | γ | δ, γ | δ, θ, α | α | γ,χ | γ,χ |
| Μέγεθος | 1/8" ;, 1/16" | 1/8" ;, 1/16" | 1/8" ;, 1/16" | 1/8" ;, 1/16" | 1/8" ;, 1/16" | 1/8" ;, 1/16" | |
| AL2O3 | % | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 |
| SiO2 | % | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
| Na2O | % | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| Επιφάνεια | m2/g | 200 | 90 | 40 | 10 | 350 | 165 |
| Όγκος πόρων | ml/g | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.55 |
| Τριβή | % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.25 |
| Μαζική πυκνότητα | g/ml | 785 | 785 | 800 | 800 | 770 | 750 |
| Συντριβή δύναμη | κιλό | 9.9 | 8.55 | 6.75 | 4.5 | 13.5 | 11.25 |
Δείκτης | AL2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O | Φαινομενική πυκνότηταg/ml | συγκεκριμένη επιφάνεια㎡/g | Όγκος πόρων/g | Αντοχή θρυμματισμού Ν/Σωματίδιο |
Τεχνικές προδιαγραφές | ≥92 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.52 | ≥200 | ≥0.40 | ≥60 (3-5mm) |
≥92 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.52 | ≥200 | ≥0.40 | ≥80 (4-6mm) |

Δημοφιλείς Ετικέτες: Μεταφορείς καταλύτη βασισμένοι σε αλουμίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, ιδιότητες, τιμή, ζωή, χρήσεις, σκόνη, τύποι, παραγωγή, αναγέννηση, αγορά, MSDS, κωδικός HS


